- Anasayfa
- Puan Durumu
Trendyol 1. Lig Puan Durumu
Son güncelleme: 02.11.2026 17:40 · Kaynak: TFF
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BURSASPOR | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
| 2METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | +17 | 27 |
| 3ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 27 |
| 4MARDİN 1969 SPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 24 |
| 5BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 6KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 7ANTALYASPOR A.Ş. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 8MUĞLASPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 18 |
| 9BODRUM FK | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 10MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11SMS GRUP SARIYER | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 12TURKA ESENLER EROKSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 13BANDIRMA SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 14EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 |
| 15ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 |
| 17EKENLER BETON SİVASSPOR | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 18ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 19İSTANBULSPOR A.Ş. | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 5 |
| 20BOLUSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Haftanın maçları 13. hafta
TURKA ESENLER EROKSPOR
3 - 230.10.2026
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
1 - 031.10.2026
SMS GRUP SARIYER
MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0 - 131.10.2026
ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
BURSASPOR
3 - 031.10.2026
BANDIRMA SPOR
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
2 - 131.10.2026
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
EKENLER BETON SİVASSPOR
1 - 201.11.2026
BOLUSPOR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
1 - 101.11.2026
ANTALYASPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.
1 - 201.11.2026
MARDİN 1969 SPOR
BODRUM FK
1 - 101.11.2026
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
20:0002.11.2026
MUĞLASPOR KULÜBÜ